ТАРИФ "КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС"
Для юридических лиц и ИП с работниками
1. Перечень услуг тарифа «1С:БухОбслуживание. Комплексный сервис» для юридических лиц и ИП с работниками (далее – тариф):
1.1 Предоставление лицензии на право пользования ПП 1С:Бухгалтерия 8 или 1С:Садовод, или 1С:Предприниматель путем предоставления удаленного доступа к серверу Исполнителя, на котором развернуто приложение.
1.2. Ведение учета.
1.3. Кадровый учет.
1.4. Расчет заработной платы.
1.5. Составление и сдача отчетности по электронным каналам связи.
1.6. Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учету.
1.7. Хранение данных учета Заказчика.
1.8. Услуги курьера.
2. Стоимость тарифа в зависимости от системы налогообложения и количества операций, без НДС, в месяц:
Операций | Работников в расчете | Визитов курьера | ОСН | УСН (15%) | УСН (6%) |
от 0 до 10 | 1 | 1 | 7 485 | 5 775 | 4 955 |
от 11 до 20 | 1 | 1 | 11 253 | 8 600 | 7 328 |
от 21 до 30 | 1 | 1 | 18 103 | 13 738 | 11 643 |
от 31 до 40 | 1 | 1 | 24 953 | 18 875 | 15 958 |
от 41 до 50 | 1 | 1 | 31 803 | 24 013 | 20 273 |
от 51 до 60 | 1 | 1 | 38 653 | 29 150 | 24 588 |
от 61 до 70 | 1 | 1 | 45 503 | 34 288 | 28 903 |
от 71 до 80 | 1 | 1 | 52 353 | 39 425 | 33 220 |
от 81 до 90 | 1 | 1 | 59 203 | 44 563 | 37 535 |
от 91 до 100 | 2 | 2 | 66 688 | 50 335 | 42 485 |
от 101 до 110 | 3 | 2 | 74 173 | 56 108 | 47 438 |
от 111 до 120 | 3 | 2 | 81 023 | 61 245 | 51 753 |
от 121 до 130 | 3 | 2 | 87 873 | 66 383 | 56 068 |
от 131 до 140 | 3 | 2 | 94 723 | 71 520 | 60 383 |
от 141 до 150 | 3 | 2 | 101 573 | 76 658 | 64 698 |
от 151 до 160 | 5 | 3 | 109 693 | 83 065 | 70 283 |
от 161 до 170 | 5 | 3 | 116 543 | 88 203 | 74 598 |
от 171 до 180 | 5 | 3 | 123 393 | 93 340 | 78 915 |
от 181 до 190 | 5 | 3 | 130 243 | 98 478 | 83 230 |
от 191 до 200 | 5 | 3 | 137 093 | 103 615 | 87 545 |
от 201 до 210 | 5 | 3 | 143 943 | 108 753 | 91 863 |
от 211 до 220 | 5 | 3 | 150 793 | 113 890 | 96 178 |
от 221 до 230 | 5 | 3 | 157 643 | 119 028 | 100 493 |
от 231 до 240 | 5 | 3 | 164 493 | 124 165 | 104 808 |
от 241 до 250 | 5 | 3 | 171 343 | 129 303 | 109 123 |
от 251 до 260 | 5 | 3 | 178 193 | 134 440 | 113 438 |
от 261 до 270 | 5 | 3 | 185 043 | 139 578 | 117 753 |
от 271 до 280 | 5 | 3 | 191 893 | 144 715 | 122 070 |
от 281 до 290 | 5 | 3 | 198 743 | 149 853 | 126 385 |
от 291 до 300 | 5 | 3 | 205 593 | 154 990 | 130 700 |
от 301 до 310 | 5 | 3 | 212 443 | 160 128 | 135 018 |
от 311 до 320 | 5 | 3 | 219 293 | 165 265 | 139 333 |
от 321 до 330 | 5 | 3 | 226 143 | 170 403 | 143 648 |
от 331 до 340 | 5 | 3 | 232 993 | 175 540 | 147 963 |
от 341 до 350 | 5 | 3 | 239 843 | 180 678 | 152 278 |
от 351 до 360 | 5 | 3 | 246 693 | 185 815 | 156 593 |
от 361 до 370 | 5 | 3 | 253 543 | 190 953 | 160 908 |
от 371 до 380 | 5 | 3 | 260 393 | 196 090 | 165 225 |
от 381 до 390 | 5 | 3 | 267 243 | 201 228 | 169 540 |
от 391 до 400 | 5 | 3 | 274 093 | 206 365 | 173 855 |
от 401 до 410 | 5 | 3 | 280 943 | 211 503 | 178 173 |
от 411 до 420 | 5 | 3 | 287 793 | 216 640 | 182 488 |
от 421 до 430 | 5 | 3 | 294 643 | 221 778 | 186 803 |
от 431 до 440 | 5 | 3 | 301 493 | 226 915 | 191 118 |
от 441 до 450 | 5 | 3 | 308 343 | 232 053 | 195 433 |
от 451 до 460 | 5 | 3 | 315 193 | 237 190 | 199 748 |
от 461 до 470 | 5 | 3 | 322 043 | 242 328 | 204 063 |
от 471 до 480 | 5 | 3 | 328 893 | 247 465 | 208 380 |
от 481 до 490 | 5 | 3 | 335 743 | 252 603 | 212 695 |
от 491 до 500 | 5 | 3 | 342 593 | 257 740 | 217 010 |
Для ИП без работников
1. Перечень услуг тарифа «1С:БухОбслуживание. Комплексный сервис» для ИП без работников (далее – тариф):
1.1. Предоставление лицензии на право пользования ПП 1С:Бухгалтерия 8 или 1С:Садовод, или 1С:Предприниматель путем предоставления удаленного доступа к серверу Исполнителя, на котором развернуто приложение.
1.2. Ведение учета.
1.3. Составление и сдача отчетности по электронным каналам связи.
1.4. Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учету.
1.5. Хранение данных учета Заказчика.
1.6. Услуги курьера.
2. Стоимость тарифа в зависимости от системы налогообложения и количества операций, без НДС, в месяц:
Операций | Визитов курьера | ОСН | УСН (15 %) | УСН (6 %) |
от 0 до 10 | 1 | 3 000 | 2 261 | 1 900 |
от 11 до 20 | 1 | 4 247 | 3 186 | 2 944 |
от 21 до 30 | 1 | 6 987 | 5 241 | 4 403 |
от 31 до 40 | 1 | 9 727 | 7 296 | 6 129 |
от 41 до 50 | 1 | 12 467 | 9 351 | 7 855 |
от 51 до 60 | 1 | 15 207 | 11 406 | 9 581 |
от 61 до 70 | 1 | 17 947 | 13 461 | 11 307 |
от 71 до 80 | 1 | 20 687 | 15 516 | 13 034 |
от 81 до 90 | 1 | 23 427 | 17 571 | 14 760 |
от 91 до 100 | 2 | 26 167 | 19 626 | 16 486 |
от 101 до 110 | 2 | 28 907 | 21 681 | 18 213 |
от 111 до 120 | 2 | 31 647 | 23 736 | 19 939 |
от 121 до 130 | 2 | 34 387 | 25 791 | 21 665 |
от 131 до 140 | 2 | 37 127 | 27 846 | 23 391 |
от 141 до 150 | 2 | 39 867 | 29 901 | 25 117 |
от 151 до 160 | 3 | 42 607 | 31 956 | 26 843 |
от 161 до 170 | 3 | 45 347 | 34 011 | 28 569 |
от 171 до 180 | 3 | 48 087 | 36 066 | 30 296 |
от 181 до 190 | 3 | 50 827 | 38 121 | 32 022 |
от 191 до 200 | 3 | 53 567 | 40 176 | 33 748 |
от 201 до 210 | 3 | 56 307 | 42 231 | 35 475 |
от 211 до 220 | 3 | 59 047 | 44 286 | 37 201 |
от 221 до 230 | 3 | 61 787 | 46 341 | 38 927 |
от 231 до 240 | 3 | 64 527 | 48 396 | 40 653 |
от 241 до 250 | 3 | 67 267 | 50 451 | 42 379 |
от 251 до 260 | 3 | 70 007 | 52 506 | 44 105 |
от 261 до 270 | 3 | 72 747 | 54 561 | 45 831 |
от 271 до 280 | 3 | 75 487 | 56 616 | 47 558 |
от 281 до 290 | 3 | 78 227 | 58 671 | 49 284 |
от 291 до 300 | 3 | 80 967 | 60 726 | 51 010 |
от 301 до 310 | 3 | 83 707 | 62 781 | 52 737 |
от 311 до 320 | 3 | 86 447 | 64 836 | 54 463 |
от 321 до 330 | 3 | 89 187 | 66 891 | 56 189 |
от 331 до 340 | 3 | 91 927 | 68 946 | 57 915 |
от 341 до 350 | 3 | 94 667 | 71 001 | 59 641 |
от 351 до 360 | 3 | 97 407 | 73 056 | 61 367 |
от 361 до 370 | 3 | 100 147 | 75 111 | 63 093 |
от 371 до 380 | 3 | 102 887 | 77 166 | 64 820 |
от 381 до 390 | 3 | 105 627 | 79 221 | 66 546 |
от 391 до 400 | 3 | 108 367 | 81 276 | 68 272 |
от 401 до 410 | 3 | 111 107 | 83 331 | 69 999 |
от 411 до 420 | 3 | 113 847 | 85 386 | 71 725 |
от 421 до 430 | 3 | 116 587 | 87 441 | 73 451 |
от 431 до 440 | 3 | 119 327 | 89 496 | 75 177 |
от 441 до 450 | 3 | 122 067 | 91 551 | 76 903 |
от 451 до 460 | 3 | 124 807 | 93 606 | 78 629 |
от 461 до 470 | 3 | 127 547 | 95 661 | 80 355 |
от 471 до 480 | 3 | 130 287 | 97 716 | 82 082 |
от 481 до 490 | 3 | 133 027 | 99 771 | 83 808 |
от 491 до 500 | 3 | 135 767 | 101 826 | 85 534 |
* Для определения стоимости тарифа операция – это факт хозяйственной жизни в бизнесе Заказчика, а именно: сделка, событие, операция, оказывающая или способная оказать влияние на финансовое положение бизнеса Заказчика, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств, включая все необходимые первичные документы для оформления хозяйственной операции и проводки на счетах учета.
Для определения стоимости тарифа за месяц учитываются операции, зарегистрированные в базе 1С:Бухгалтерия 8.3. (далее – база БП 3.0) Заказчика в период с 01 числа по последнюю календарную дату месяца.
Не учитывается для определения стоимости тарифа:
автоматически загруженная выписка банка без изменения значимых реквизитов* документа БП 3.0 «Выписка банка»; не важно, кто выполнил загрузку: Исполнитель или Заказчик;
автоматически загруженные документы в базу БП 3.0 из программы 1С:Управление нашей фирмой (далее - 1С:УНФ) или с использованием формата обмена данными EnterpriseData без внесения изменения в значимые реквизиты документов, автоматически созданных в базе БП 3.0; не важно, кто выполнил загрузку: Исполнитель или Заказчик;
введённые Заказчиком без ошибок операции или исправленные Заказчиком операции, которые сам Заказчик ввел в учетную базу по документам текущего месяца;
исправленные Исполнителем операции, которые Исполнитель ввел самостоятельно.
Учитывается для определения стоимости тарифа:
операция, которую ввел в БП 3.0 Исполнитель по документам Заказчика;
операция, которую ввел в БП 3.0 Заказчик, а Исполнитель исправил значимый реквизит;
торговая выручка по одной кассе за месяц тарифицируется как одна операция.
Закажите коммерческое предложение
Заполните форму ниже и мы отправим вам коммерческое предложение на указанный вами e-mail